- Profile
- CV
- Story
Nama Lengkap | Mochammad Qomaruddin, ST.,MT. |
Universitas |
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara |
Jabatan Fungsional | Lektor / III d |
NIY | 3 820604 13 093 |
NIDN | 0604068203 |
ID SINTA | 5993786 |
ID SCOPUS | 57216480415 |
ID ORCHID | 0000-0001-8193-8794 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Jepara, 04 Juni 1982 |
[email protected] | |
Nomor HP / WA | 0818244262 |
Mata Kuliah yang Diampu / WA | Teknologi Bahan Konstruksi, Ilmu Ukur Tanah, Dasar-dasar Transportasi, Pelabuhan Udara, Metodologi Penelitian, Metode Pelaksanaan Konstruksi |
Riwayat Pendidikan
S-l | S-2 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Semarang | Universitas Islam Sultan Agung |
Bidang Ilmu | Teknik Sipil | Teknik Sipil |
Tahun Masuk-Lulus | 2005-2007 | 2008-2010 |
Judul Skripsi/Tesis | Perencanaan Jembatan Rangka Baja Kaliwatu Lumpang Ruas Jalan Wedelan-Krasak Bangsri Kab.Jepara | Pengaruh Swadaya Masyarakat pada Program PNPM-MP Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan. |
Nama Pembimbing / Promotor | 1. Ir. Supoyo, MT. 2. Ir. Bambang Sudarmanto,MT | 1.Prof.Ir.H.Pratikso, MST. Ph.D. 2.Ir.H.Djoko Susilo Adhy,MT. |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2015 | Estimasi Biaya Eksternal Pada Pelaksanaan Perkerasan Jalan Campuran Aspal Panas | Internal UNISNU | 2.500.000,- |
2 | 2015 | Analisa Kuat Tekan Mortar Beton Fly Ash Dari Industri Pltu Tanjung Jati B Dengan Menggunakan Pasir Sungai Tempur Di Kabupaten Jepara | Internal UNISNU | 2.500.000,- |
3 | 2016 | Analisa Kuat Tekan Mortar Beton Fly Ash PLTU Tanjung Jati B Jepara Menggunakan Addittif Superplastizer Sikamen Tipe LN Untuk Mencapai Beton Mutu Tinggi | Internal UNISNU | 3.000.000,- |
4 | 2016 | Analisis Alinyemen Horizontal Pada Tikungan Depan Gardu Pln Ngabul Di Kabupaten Jepara | Internal UNISNU | 3.000.000,- |
5 | 2017 | Efektifitas Mortar Beton Fly Ash Pada Kolam Dengan Pengaruhnya Terhadap Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) (Tahun-1) | PKPT Ristekdikti | 100.000.000,- |
6 | 2018 | Efektifitas Mortar Beton Fly Ash Pada Kolam Dengan Pengaruhnya Terhadap Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) (Tahun-2) | PKPT Ristekdikti | 221.400.000,- |
7 | 2019 | Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Agregat Dalam Pembuatan Mortar Geopolimer | PAL UNISNU | 8.000.000 |
8 | 2019 | Kajian Material Penambah Kecepatan Perkerasan Beton Pada Geopolimer | PDP Ristekdikti | 19.800.000 |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2015 | Perencanaan Gedung Rumah Sakit Islam YAPTINU Jepara | YAPTINU | 4.400.000,- |
2 | 2016 | IbM pengausaha kripik pisang di Desa Batealit Jepara | IbM Ristek dikti | 40.500.000,- |
3 | 2016 | Pelatihan Perancangan Bangunan Dan RAB Bangunan Serta Penyuluhan UU Desa Di Desa Tanjung Kabupaten | Internal | 2.500.000,- |
4 | 2017 | Pengembangan Usaha Makanan Ringan Kue Jepit Desa Jambu Timur Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga IbPUD (Tahun-1) | IbPUD Ristek dikti | 75.000.000,- |
5 | 2018 | Pengembangan Usaha Makanan Ringan Kue Jepit Desa Jambu Timur Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga IbPUD (Tahun-2) | IbPUD Ristek dikti | 75.000.000,- |
Publikasi Artikel Ilmiah / Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
1. | Estimasi Biaya Eksternal Pada Pelaksanaan Perkerasan Jalan Campuran Aspal Panas | Pascasarjana UNDIP | 28 November 2015 |
2. | Analisis Alinyemen Horizontal Pada Tikungan Depan Gardu PLN Ngabul Di Kabupaten Jepara | Disprotek | Vol 7 No.2 Juli 2016 |
3 | Respon Pemanfaatan Pakan Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila Merah (Oreochromis Niloticus) Pada Bak Berbahan Limbah B3 Fly Ash Dari Pltu Tanjung Jati B Jepara | Enggano Universitas Bengkulu | Vol 2, No 2 September 2017 |
4 | Pemanfaatan Limbah Bottom Ash Pengganti Agregat Halus Dengan Tambahan Kapur Pada Pembuatan Paving | Reviews in Civil Engineering UNTIDAR | Vol 1, No,1 Desember 2017 |
5 | Studi Penyaring Emisi Pada Knalpot Sepeda Motor Dengan Briket Arang Batok Kelapa | TRAKSI UnimuS | Vol 17, No 2 Desember 2017 |
6 | Studi Pengaruh Air Laut Pada Mortar Beton Normal dan Mortar Beton Dengan Fly Ash | Jurnal Teknik Sipil Univ Atmajaya Jogja | Vo; 14, No 3, Okt 2017 |
7 | Pengaruh Plastiment VZ Terhadap Kuat Tekan Mortar Plasteran | Disprotek | Vol 9 No.1 Januari 2018 |
8 | Analisa Kuat Tekan Mortar Beton Fly Ash Dari Industri Pltu Tanjung Jati B Jepara Dengan Menggunakan Pasir Sungai Tempur Kabupaten Jepara | Reviews in Civil Engineering UNTIDAR | Vol 2, No,1 Maret 2018 |
9 | Influence of Bottom-Ash Mixed with Gypsum as Concrete Bricks for Wall Construction Material | Journal of Applied Environmental and Biological Sciences | Vol 8, No,4 April 2018 |
10 | Influence Of Fiber Plastic Sacks On Cement Treated Recycling Base | International Journal Of Engineering Sciences & Research | Vol 4, No 1, Mei 2018 |
11 | Studi Komparasi Karakteristik Pasir Sungai Dikabupaten Jepara | Jurnal Ilmiah Teknosains | Vol 4, No 1, April 2018 |
12 | Analisis Kandungan Lumpur Dan Kandungan Organis Pasir Quarry Jepara (Kali Tempur, Kali Tengguli Dan Kali Batealit) | Jurnal Ilmiah Teknosains | Vol 5, No 1, April 2019 |
13 | Studi Komparasi Perkerasan Kaku Dan Perkerasan Lentur Jalan Kembang–Tubanan Kabupaten Jepara | Jurnal Ilmiah Teknosains | Vol 5, No 2, Nov 2019 |
14 | Pengaruh Bahan Kalsium Oksida pada Waktu Pengikatan Pasta Beton Geopolimer dan Konvensional | Jurnal Eksakta | Vol 19, No 2, Sept 2019 |
15 | The study of laminate concrete between geopolymer and conventional | IOP Journal of Physics: | Conference Series 1363 2019 |
16 | Compressive Strength Analysis On Geopolymer Paving By Using Waste Substitution Of Carbide Waste And Fly Ash | IOP Journal of Physics: | Conference Series 1424 - 2019 |
17 | Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Agregat Pada Mortar Geopolimer | Dinamika Rekayasa | Vol 16, No 2, Agustus 2020 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Prosiding Seminar Nasional | Estimasi Biaya Eksternal Pada Pelaksanaan Perkerasan Jalan Campuran Aspal Panas | 28 November 2015 UNDIP |
2 | Seminar Nasional Kelautan XII | Performa Pertumbuhan Ikan Nila Merah (Oreochromis Niloticus) Pada Bak Budidaya Berbahan Limbah B3 Fly Ash Dari Pltu Tanjung Jati B Jepara | 20 Juli 2017, Universitas Hang Tuah Surabaya. |
3 | Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian | Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat Pada Program Pamsimas Di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara | 30 Sept 2017, Universitas Muhammadiyah Semarang. |
4 | Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHPKM) – VII 2017 | Pengembangan Usaha Makanan Ringan Kue Jepit Desa Jambu Timur Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga. | 26 Okt 2017, Universitas PGRI Semarang. |
5 | Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHPKM) – VII 2017 | Ibm Pengusaha Keripik Pisang Di Desa Batealit Kabupaten Jepara | 26 Okt 2017, Universitas PGRI Semarang. |
6 | Konferensi Nasional Teknik Sipil 11 (KONTEKS 11) 2017 | Studi Pengaruh Air Laut Pada Mortar Beton Normal Dan Mortar Beton Dengan Fly Ash | 27 Okt 2017, Universitas Tarumanagara Jakarta. |
7 | Seminar Nasional Sains & Teknologi Ke 9 Tahun 2018 | Kajian Penggunaan Bottom Ash Sebagai Mortar Beton | 18 Juli 2018, Universitas Wahid Hasyim Semarang |
8 | Seminar Nasional Sains & Teknologi Ke 9 Tahun 2018 | Studi Komparasi Kuat Tekan Beton Geopolimer Dengan Beton Konvensional | 18 Juli 2018, Universitas Wahid Hasyim Semarang |
9 | Seminar Nasional Sains & Teknologi Ke 10 Tahun 2019 | Pengaruh Limbah Gypsum Pltu Terhadap Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Pada Beton Geopolimer | 24 Juli 2019, Universitas Wahid Hasyim Semarang |
Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Pemanfaatan Limbah Batubara untuk Bahan Konstruksi ISBN. 978-602-60701-7-3 | 2018 | 132 | CV. Markumi |
2 | Panduan Praktikum Teknologi Bahan Konstruksi ISBN. 978-602-53068-5-3 | 2018 | 49 | CV. Markumi |
3 | Teknologi Bahan Konstruksi ISBN. 978-623-91604-1-8 | 2019 | 129 | UNISNU PRESS |
Perolehan Pengajuan PATEN Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Paten | Tahun | Nomer Pendaftaran |
1 | Mortar Berbasis Bottom Ash Untuk Konstruksi Bangunan | 2018 | S00201801055 |
2 | Metode Pembuatan Mortar Reclaimed Asphalt Pavement Dengan Perlakuan Awal Proses Pirolisis | 2020 | S00202005901 |
Saya Mochammad Qomaruddin, dosen di Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Sejak 2016 saya mengusulkan ide ide penelitian untuk diajukan ke Ristekdikti via simlitabmas pada skim Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) antara UNDIP dan UNISNU. Alhamdulillah, dengan bimbingan bu Ayke secara rutin, Ristekdikti mendanai hibah PKPT dengan judul “Efektifitas Mortar Beton Fly Ash Pada Kolam Dengan pengaruhnya Terhadap Ikan Nila (Oreochromis Niloticus)”, selama 2 tahun berturut pada 2017 dan 2018. Penelitian kolaboratif antara bidang teknik sipil dan bidang budidaya perairan dengan mengembangkan infrastruktur pemanfaatan limbah FABA untuk konstruksi kolam perikanan. Luaran yang dihasilkan diantaranya 1 draft paten sederhana, 2 jurnal internasional, 2 proseding internasional, 2 Seminar nasional, 1 buku ajar ber ISBN plus hakcipta, 2 Proseding Nasional, 2 Jurnal Nasional Terakreditasi dan 1 jurnal nasional tidak terakreditasi. Hingga selesainya PKPT, beliau mendorong untuk saya sekolah S3, awalnya diminta saya memilih ke luar negeri (UNIMAP Malaysia), meskipun sudah mendapat LoA UniMAP dan berhubung beasiswa BPPLN tidak available pada kerjasama universitas di LN. Maka, saya mengajukan kembali BPPDN di Undip. Alhamdulillah Diterima. Dalam perjalanan studi S3 saya dibimbing beliau dari awal masuk Agustus 2019 hingga Mei 2020, sudah terlaksana Seminar Proposal Disertasi, dengan 3 x perubahan topik penelitian untuk proposal. Hingga kini telah selesai draft paten sederhana dengan nomor pendaftaran S00202005901 ber-judul “Metode Pembuatan Mortar Reclaimed Asphalt Pavement Dengan Perlakuan Awal Proses Pirolisis”.
Mochammad Qomaruddin
Saya Mochammad Qomaruddin, dosen di Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Sejak 2016 saya mengusulkan ide ide penelitian untuk diajukan ke Ristekdikti via simlitabmas pada skim Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) antara UNDIP dan UNISNU. Alhamdulillah, dengan bimbingan bu Ayke secara rutin, Ristekdikti mendanai hibah PKPT dengan judul “Efektifitas Mortar Beton Fly Ash Pada Kolam Dengan pengaruhnya Terhadap Ikan Nila (Oreochromis Niloticus)”, selama 2 tahun berturut pada 2017 dan 2018. Penelitian kolaboratif antara bidang teknik sipil dan bidang budidaya perairan dengan mengembangkan infrastruktur pemanfaatan limbah FABA untuk konstruksi kolam perikanan. Luaran yang dihasilkan diantaranya 1 draft paten sederhana, 2 jurnal internasional, 2 proseding internasional, 2 Seminar nasional, 1 buku ajar ber ISBN plus hakcipta, 2 Proseding Nasional, 2 Jurnal Nasional Terakreditasi dan 1 jurnal nasional tidak terakreditasi. Hingga selesainya PKPT, beliau mendorong untuk saya sekolah S3, awalnya diminta saya memilih ke luar negeri (UNIMAP Malaysia), meskipun sudah mendapat LoA UniMAP dan berhubung beasiswa BPPLN tidak available pada kerjasama universitas di LN. Maka, saya mengajukan kembali BPPDN di Undip. Alhamdulillah Diterima. Dalam perjalanan studi S3 saya dibimbing beliau dari awal masuk Agustus 2019 hingga Mei 2020, sudah terlaksana Seminar Proposal Disertasi, dengan 3 x perubahan topik penelitian untuk proposal. Hingga kini telah selesai draft paten sederhana dengan nomor pendaftaran S00202005901 ber-judul “Metode Pembuatan Mortar Reclaimed Asphalt Pavement Dengan Perlakuan Awal Proses Pirolisis”.
Identitas Diri
Nama Lengkap | Mochammad Qomaruddin, ST.,MT. |
Universitas | Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara |
Jabatan Fungsional | Lektor / III d |
NIY | 3 820604 13 093 |
NIDN | 0604068203 |
ID SINTA | 5993786 |
ID SCOPUS | 57216480415 |
ID ORCHID | 0000-0001-8193-8794 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Jepara, 04 Juni 1982 |
[email protected] | |
Nomor HP / WA | 0818244262 |
Mata Kuliah yang Diampu / WA | Teknologi Bahan Konstruksi, Ilmu Ukur Tanah, Dasar-dasar Transportasi, Pelabuhan Udara, Metodologi Penelitian, Metode Pelaksanaan Konstruksi |
Riwayat Pendidikan
S-l | S-2 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Semarang | Universitas Islam Sultan Agung |
Bidang Ilmu | Teknik Sipil | Teknik Sipil |
Tahun Masuk-Lulus | 2005-2007 | 2008-2010 |
Judul Skripsi/Tesis | Perencanaan Jembatan Rangka Baja Kaliwatu Lumpang Ruas Jalan Wedelan-Krasak Bangsri Kab.Jepara | Pengaruh Swadaya Masyarakat pada Program PNPM-MP Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan. |
Nama Pembimbing / Promotor | 1. Ir. Supoyo, MT. 2. Ir. Bambang Sudarmanto,MT | 1.Prof.Ir.H.Pratikso, MST. Ph.D. 2.Ir.H.Djoko Susilo Adhy,MT. |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2015 | Estimasi Biaya Eksternal Pada Pelaksanaan Perkerasan Jalan Campuran Aspal Panas | Internal UNISNU | 2.500.000,- |
2 | 2015 | Analisa Kuat Tekan Mortar Beton Fly Ash Dari Industri Pltu Tanjung Jati B Dengan Menggunakan Pasir Sungai Tempur Di Kabupaten Jepara | Internal UNISNU | 2.500.000,- |
3 | 2016 | Analisa Kuat Tekan Mortar Beton Fly Ash PLTU Tanjung Jati B Jepara Menggunakan Addittif Superplastizer Sikamen Tipe LN Untuk Mencapai Beton Mutu Tinggi | Internal UNISNU | 3.000.000,- |
4 | 2016 | Analisis Alinyemen Horizontal Pada Tikungan Depan Gardu Pln Ngabul Di Kabupaten Jepara | Internal UNISNU | 3.000.000,- |
5 | 2017 | Efektifitas Mortar Beton Fly Ash Pada Kolam Dengan Pengaruhnya Terhadap Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) (Tahun-1) | PKPT Ristekdikti | 100.000.000,- |
6 | 2018 | Efektifitas Mortar Beton Fly Ash Pada Kolam Dengan Pengaruhnya Terhadap Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) (Tahun-2) | PKPT Ristekdikti | 221.400.000,- |
7 | 2019 | Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Agregat Dalam Pembuatan Mortar Geopolimer | PAL UNISNU | 8.000.000 |
8 | 2019 | Kajian Material Penambah Kecepatan Perkerasan Beton Pada Geopolimer | PDP Ristekdikti | 19.800.000 |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2015 | Perencanaan Gedung Rumah Sakit Islam YAPTINU Jepara | YAPTINU | 4.400.000,- |
2 | 2016 | IbM pengausaha kripik pisang di Desa Batealit Jepara | IbM Ristek dikti | 40.500.000,- |
3 | 2016 | Pelatihan Perancangan Bangunan Dan RAB Bangunan Serta Penyuluhan UU Desa Di Desa Tanjung Kabupaten | Internal | 2.500.000,- |
4 | 2017 | Pengembangan Usaha Makanan Ringan Kue Jepit Desa Jambu Timur Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga IbPUD (Tahun-1) | IbPUD Ristek dikti | 75.000.000,- |
5 | 2018 | Pengembangan Usaha Makanan Ringan Kue Jepit Desa Jambu Timur Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga IbPUD (Tahun-2) | IbPUD Ristek dikti | 75.000.000,- |
Publikasi Artikel Ilmiah / Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
1. | Estimasi Biaya Eksternal Pada Pelaksanaan Perkerasan Jalan Campuran Aspal Panas | Pascasarjana UNDIP | 28 November 2015 |
2. | Analisis Alinyemen Horizontal Pada Tikungan Depan Gardu PLN Ngabul Di Kabupaten Jepara | Disprotek | Vol 7 No.2 Juli 2016 |
3 | Respon Pemanfaatan Pakan Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila Merah (Oreochromis Niloticus) Pada Bak Berbahan Limbah B3 Fly Ash Dari Pltu Tanjung Jati B Jepara | Enggano Universitas Bengkulu | Vol 2, No 2 September 2017 |
4 | Pemanfaatan Limbah Bottom Ash Pengganti Agregat Halus Dengan Tambahan Kapur Pada Pembuatan Paving | Reviews in Civil Engineering UNTIDAR | Vol 1, No,1 Desember 2017 |
5 | Studi Penyaring Emisi Pada Knalpot Sepeda Motor Dengan Briket Arang Batok Kelapa | TRAKSI UnimuS | Vol 17, No 2 Desember 2017 |
6 | Studi Pengaruh Air Laut Pada Mortar Beton Normal dan Mortar Beton Dengan Fly Ash | Jurnal Teknik Sipil Univ Atmajaya Jogja | Vo; 14, No 3, Okt 2017 |
7 | Pengaruh Plastiment VZ Terhadap Kuat Tekan Mortar Plasteran | Disprotek | Vol 9 No.1 Januari 2018 |
8 | Analisa Kuat Tekan Mortar Beton Fly Ash Dari Industri Pltu Tanjung Jati B Jepara Dengan Menggunakan Pasir Sungai Tempur Kabupaten Jepara | Reviews in Civil Engineering UNTIDAR | Vol 2, No,1 Maret 2018 |
9 | Influence of Bottom-Ash Mixed with Gypsum as Concrete Bricks for Wall Construction Material | Journal of Applied Environmental and Biological Sciences | Vol 8, No,4 April 2018 |
10 | Influence Of Fiber Plastic Sacks On Cement Treated Recycling Base | International Journal Of Engineering Sciences & Research | Vol 4, No 1, Mei 2018 |
11 | Studi Komparasi Karakteristik Pasir Sungai Dikabupaten Jepara | Jurnal Ilmiah Teknosains | Vol 4, No 1, April 2018 |
12 | Analisis Kandungan Lumpur Dan Kandungan Organis Pasir Quarry Jepara (Kali Tempur, Kali Tengguli Dan Kali Batealit) | Jurnal Ilmiah Teknosains | Vol 5, No 1, April 2019 |
13 | Studi Komparasi Perkerasan Kaku Dan Perkerasan Lentur Jalan Kembang–Tubanan Kabupaten Jepara | Jurnal Ilmiah Teknosains | Vol 5, No 2, Nov 2019 |
14 | Pengaruh Bahan Kalsium Oksida pada Waktu Pengikatan Pasta Beton Geopolimer dan Konvensional | Jurnal Eksakta | Vol 19, No 2, Sept 2019 |
15 | The study of laminate concrete between geopolymer and conventional | IOP Journal of Physics: | Conference Series 1363 2019 |
16 | Compressive Strength Analysis On Geopolymer Paving By Using Waste Substitution Of Carbide Waste And Fly Ash | IOP Journal of Physics: | Conference Series 1424 - 2019 |
17 | Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Agregat Pada Mortar Geopolimer | Dinamika Rekayasa | Vol 16, No 2, Agustus 2020 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Prosiding Seminar Nasional | Estimasi Biaya Eksternal Pada Pelaksanaan Perkerasan Jalan Campuran Aspal Panas | 28 November 2015 UNDIP |
2 | Seminar Nasional Kelautan XII | Performa Pertumbuhan Ikan Nila Merah (Oreochromis Niloticus) Pada Bak Budidaya Berbahan Limbah B3 Fly Ash Dari Pltu Tanjung Jati B Jepara | 20 Juli 2017, Universitas Hang Tuah Surabaya. |
3 | Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian | Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat Pada Program Pamsimas Di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara | 30 Sept 2017, Universitas Muhammadiyah Semarang. |
4 | Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHPKM) – VII 2017 | Pengembangan Usaha Makanan Ringan Kue Jepit Desa Jambu Timur Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga. | 26 Okt 2017, Universitas PGRI Semarang. |
5 | Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNHPKM) – VII 2017 | Ibm Pengusaha Keripik Pisang Di Desa Batealit Kabupaten Jepara | 26 Okt 2017, Universitas PGRI Semarang. |
6 | Konferensi Nasional Teknik Sipil 11 (KONTEKS 11) 2017 | Studi Pengaruh Air Laut Pada Mortar Beton Normal Dan Mortar Beton Dengan Fly Ash | 27 Okt 2017, Universitas Tarumanagara Jakarta. |
7 | Seminar Nasional Sains & Teknologi Ke 9 Tahun 2018 | Kajian Penggunaan Bottom Ash Sebagai Mortar Beton | 18 Juli 2018, Universitas Wahid Hasyim Semarang |
8 | Seminar Nasional Sains & Teknologi Ke 9 Tahun 2018 | Studi Komparasi Kuat Tekan Beton Geopolimer Dengan Beton Konvensional | 18 Juli 2018, Universitas Wahid Hasyim Semarang |
9 | Seminar Nasional Sains & Teknologi Ke 10 Tahun 2019 | Pengaruh Limbah Gypsum Pltu Terhadap Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Pada Beton Geopolimer | 24 Juli 2019, Universitas Wahid Hasyim Semarang |
Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Pemanfaatan Limbah Batubara untuk Bahan Konstruksi ISBN. 978-602-60701-7-3 | 2018 | 132 | CV. Markumi |
2 | Panduan Praktikum Teknologi Bahan Konstruksi ISBN. 978-602-53068-5-3 | 2018 | 49 | CV. Markumi |
3 | Teknologi Bahan Konstruksi ISBN. 978-623-91604-1-8 | 2019 | 129 | UNISNU PRESS |
Perolehan Pengajuan PATEN Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Judul Paten | Tahun | Nomer Pendaftaran |
1 | Mortar Berbasis Bottom Ash Untuk Konstruksi Bangunan | 2018 | S00201801055 |
2 | Metode Pembuatan Mortar Reclaimed Asphalt Pavement Dengan Perlakuan Awal Proses Pirolisis | 2020 | S00202005901 |